Model | IC-12V60-EP4S |
Voltage | 12V |
Capacity | 60Ah, 768Wh |
Chemistry | LiFePo4 |
Weight | 16.7lbs (7.57kg) |
Dimensions | 7.87″ (L) x 6.87″ (W) x 7.62″ (H) 199x174x193mm |
Life Cycles | 3,000 @ 80% DOD |
BMS | Yes (Internal) |
Max Charge Voltage | 14.6±0.1V |
Discharge Cut-Off Voltage | ~8.0V |
Max Charge Current | 60A |
Max Discharge Current | 60A |
Peak Current (3S) | 170A (3S) |
Operating Temperature | -20~60℃ -4℉~140℉ |
BCI Group Size | 25 |
Terminal | 3/8-16 NMC |
Water Rating | Water Resistant |
